Seguramente muchos conductores no lo saben, pero la Dirección General de Tráfico pone a disposición de todos los interesados la lista de radares, tanto fijos como móviles, instalados por toda España. Se trata de un listado en el que se detalla el punto exacto en el que está colocado el radar y que se actualiza cada lunes.
La importancia de respetar los límites
Pero ¿cuáles son los radares que más multan? Antes de desvelarte los puntos en los que se encuentran, te recordamos que es vital respetar los límites de velocidad. Tal y como informa la DGT “la probabilidad de morir o sufrir lesiones graves permanentes es mucho mayor en un percance con velocidad excesiva que en otro con una velocidad más moderada. Esto sucede independientemente de si la causa última del percance ha sido o no el exceso de velocidad. Si siempre conduces a una velocidad excesiva o inadecuada, es una mera cuestión de tiempo que acabes por sufrir un siniestro. Por el contrario, circular a una velocidad adecuada a la situación en la que te encuentras puede evitar que sufras un percance y aunque este finalmente llegue a producirse, probablemente será de mucha menor gravedad”.
¿Dónde se ubican los radares?
Después de este importante recordatorio, otra cuestión esencial que debes conocer es dónde se ubican los radares en las carreteras:
- Pórticos. Una antena emite una señal, esta ‘rebota’ contra el vehículo en movimiento y regresa a la antena. Son equipos automáticos, no precisan operador.
- Postes. En su mayoría son del tipo radar, pero también los hay del tipo láser. Están colocados en el lateral de la vía.
- Cabinas laterales. Pueden ser radares o bien cinemómetros láser. Estos últimos ‘disparan’ varios haces de luz transversales a la calzada. Cuando un vehículo en movimiento los interrumpe, el dispositivo calcula su velocidad.
- Vehículos. Instalados en vehículos patrulla, son operados por agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil y de las policías locales, y pueden ser utilizados tanto en estático como en movimiento.
- Trípode. Están situados en el margen la vía y son operados por agentes.
- Biondas o señales. Los pequeños Velolaser de los últimos efectivos de la DGT. Estos compactos radares móviles, también operados por agentes, presumen de indetectables, pues además de en trípodes o vehículos también pueden colocarse en lugares menos habituales como la bionda de un quitamiedos o incluso en las señales de tráfico.
Los más “multones”
En total, en el año 2020, los radares españoles formularon nada menos que 2.460.056 denuncias por exceso de velocidad. Muchas de ellas salieron de las cámaras de los radares más activos:
El primero de ellos se encuentra ubicado en el kilómetro 246 de la A-7, en Málaga, con un récord de 48.771 denuncias, lo que supone un incremento en su actividad en un 350% respecto del mismo periodo del año anterior (13.927 denuncias). Este radar fijo controla la velocidad en un tramo limitado a 80 km/h, que se sitúa en la capital y cerca de la salida de El Palo. La media de infracciones registradas al día es de 134.
Por provincias, los radares más activos se localizan en Andalucía, con 519.254 denuncias formuladas y que representan el 21% del total de las infracciones del país; en la Comunidad Valenciana, con 317.381 denuncias (12,9%) y en la Comunidad de Madrid, con 284.281 (11,5%). Por el contrario, los radares situados en La Rioja (29.107), Navarra (41.751) y Cantabria (44.138) son los que menos denuncias contabilizaron.
A continuación, te mostramos el ránking de la DGT de los radares más activos durante 2020:
COMUNIDAD AUTÓNOMA | Provincia | vía | km | denuncias |
---|---|---|---|---|
Andalucía | Málaga | A-7 | 246 | 48.771 |
Comunidad Valenciana | Valencia | AP-7 | 478 | 47.771 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 13 | 37.316 |
Andalucía | Málaga | A-7 | 256 | 34.317 |
Andalucía | Sevilla | SE-30 | 10 | 33.163 |
Región de Murcia | Murcia | RM-19 | 17 | 30.617 |
Comunidad Valenciana | Valencia | V-31 | 5 | 30.107 |
Castilla-La Mancha | Cuenca | A-3 | 156 | 29.302 |
Comunidad de Madrid | Madrid | AP-6 | 49 | 27.820 |
Comunidad de Madrid | Madrid | M-40 | 52 | 26.442 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-4 | 12 | 26.016 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-5 | 12 | 25.996 |
Andalucía | Granada | A-92 | 256 | 25.082 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 83 | 23.180 |
Andalucía | Málaga | MA-20 | 10 | 19.645 |
Galicia | A Coruña | AC-11 | 3 | 19.326 |
Comunidad Valenciana | Castellón | N-340 | 960 | 18.960 |
Islas Baleares | Baleares / Mallorca | MA-1 | 15 | 16.892 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-2 | 15 | 16.446 |
Castilla y León | Salamanca | A-66 | 340 | 15.927 |
Comunidad Valenciana | Valencia | A-7 | 337 | 15.781 |
Andalucía | Sevilla | A-92 | 29 | 15.775 |
Comunidad Foral de Navarra | Navarra | A-15 | 127 | 15.731 |
Comunidad Valenciana | Alicante | N-332 | 140 | 14.581 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 135 | 14.512 |
Aragón | Huesca | N-240 | 202 | 14.402 |
Galicia | Lugo | A-8 | 545 | 14.289 |
Islas Baleares | Baleares / Ibiza | EI-600 | 9 | 14.271 |
Islas Canarias | Las Palmas (Gran Canaria) | GC-1 | 5 | 14.145 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 9 | 14.023 |
Andalucía | Sevilla | A-49 | 0 | 13.777 |
Comunidad Valenciana | Alicante | A-70 | 2 | 13.731 |
Galicia | Pontevedra | A-55 | 11 | 13.329 |
La Rioja | La Rioja | AP-68 | 78 | 13.134 |
Castilla y León | Segovia | A-1 | 125 | 13.030 |
Andalucía | Málaga | A-45 | 128 | 12.856 |
Cantabria | Cantabria | A-8 | 144 | 12.769 |
Islas Canarias | Santa Cruz de Tenerife (Tenerife) | TF-1 | 59 | 12.541 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 234 | 12.334 |
Castilla-La Mancha | Ciudad Real | A-4 | 230 | 12.328 |
Comunidad Valenciana | Castellón | AP-7 | 390 | 12.074 |
Andalucía | Málaga | A-384 | 89 | 11.765 |
Andalucía | Cádiz | A-381 | 37 | 11.291 |
Galicia | Pontevedra | A-52 | 282 | 11.100 |
Castilla y León | Zamora | A-52 | 99 | 10.958 |
Comunidad de Madrid | Madrid | A-42 | 13 | 10.780 |
Región de Murcia | Murcia | RM-15 | 13 | 10.758 |
Castilla y León | Burgos | A-1 | 194 | 10.703 |
Andalucía | Granada | A-44 | 132 | 10.701 |
Castilla-La Mancha | Toledo | A-42 | 71 | 10.556 |
Ahora ya sabes dónde se encuentran, pero nuestro consejo, para tu seguridad, es que no sobrepases nunca los límites de velocidad establecidos.