Uno de los temas más recurrentes desde que estamos metidos en esta época de crisis es la edad del parque móvil español. Cada vez hay más coches, y más viejos. Y eso es culpa de muchos factores, entre los que se encuentra el coste de cambiar de coche frente a la poca flexibilidad económica de las familias. Cada año se comenta lo viejo que está el parque y lo perjudicial que es esto para el medio ambiente, para la economía (la doméstica y la de los fabricantes en general).
Hoy vamos a repasar, aprovechando que tenemos datos disponibles de la DGT correspondientes a febrero del corriente, cómo está el parque actualmente. Es decir, cuántos coches son y cómo son de viejos. Los resultados, aún en su forma más sencilla, me dejan preocupado. Como todos los años, pero algo más, porque parece que la cosa no tiene visos de mejorar.
Parque de vehículos por año de matriculación | ||||
Furgonetas y Camiones | Autobuses | Turismos | Motocicletas | |
ANTES DE 1992 | 871.820 | 9.064 | 2.908.328 | 765.509 |
1992 | 114.002 | 788 | 315.881 | 69.127 |
1993 | 86.526 | 642 | 287.465 | 35.018 |
1994 | 99.762 | 744 | 396.022 | 24.958 |
1995 | 108.890 | 1.248 | 395.460 | 22.957 |
1996 | 130.241 | 1.743 | 516.438 | 22.071 |
1997 | 167.173 | 2.368 | 678.263 | 32.117 |
1998 | 201.682 | 2.595 | 900.004 | 44.146 |
1999 | 246.623 | 3.254 | 1.154.535 | 56.112 |
2000 | 249.291 | 2.886 | 1.193.125 | 58.715 |
2001 | 248.448 | 3.142 | 1.272.005 | 55.862 |
2002 | 238.829 | 2.941 | 1.200.989 | 55.429 |
2003 | 275.032 | 3.013 | 1.309.277 | 68.617 |
2004 | 312.060 | 3.516 | 1.473.845 | 115.017 |
2005 | 357.650 | 4.044 | 1.520.095 | 209.939 |
2006 | 365.374 | 3.745 | 1.509.812 | 264.665 |
2007 | 364.172 | 4.106 | 1.467.827 | 276.036 |
2008 | 202.377 | 3.799 | 1.052.723 | 216.477 |
2009 | 129.254 | 2.946 | 923.264 | 137.970 |
2010 | 140.472 | 2.571 | 931.689 | 139.905 |
2011 | 129.345 | 2.834 | 777.918 | 123.363 |
2012 | 16.592 | 296 | 120.199 | 12.537 |
Total | 5.055.615 | 62.285 | 22.305.164 | 2.806.547 |
Obviando los datos de 2012 para este razonamiento, vemos cómo el grueso (en el caso de turismos, que es más cercano a más gente) se sitúa entre 1999 y 2008, aunque ya en ese año se puede comprobar la bajada sustanciosa de matriculaciones. Pero ojo, casi tres millones de vehículos son de antes de 1992. Casi tres millones, repito. Con los números en la mano, esa cantidad de turismos supone el 13% del parque automovilístico.
El parque no envejece, está terminal
Más de 10.000.000 de vehículos tienen más de 10 años. Casi la mitad del parque. ¿Qué significa esto? Que la situación es insostenible: que nadie cambia de coche. Que los coches nuevos se venden cada vez menos y que cada vez hay más vehículos que sobrepasan los límites de emisiones (no digo de forma intencionada o ilegal), y que además esos coches cada día acumulan más kilómetros y más emisiones.
El mercado del automóvil no solo necesita una transfusión, necesita herramientas que sean capaces de conseguir movimiento. Que sea más rentable cambiar de coche que mantener uno más viejo, más achacoso, que consuma más, que… Bueno, la salida que se puede entrever seguramente tenga que ver con los impuestos. Que sea más conveniente de cara a impuestos comprar un coche nuevo que no mantener el viejo caddy.
La solución del problema no va a estar en estas líneas. Aquí tan solo hacemos el repaso anual a la edad media del parque y vemos cómo, muy a nuestro pesar, cada vez habrá coches más viejos. Si uno no puede jubilar su preciado coche… ¿cómo va a poder renovarse la salud de este colectivo?
Parque de vehículos por tipo de combustible y año de matriculación | ||||
Turismos | ||||
Gasolina | Gasóleo | Otros | Total | |
ANTES DE 1992 | 2.636.845 | 270.591 | 892 | 2.908.328 |
1992 | 260.103 | 54.109 | 1.669 | 315.881 |
1993 | 220.935 | 66.520 | 10 | 287.465 |
1994 | 285.880 | 110.139 | 3 | 396.022 |
1995 | 255.333 | 140.127 | 0 | 395.460 |
1996 | 301.183 | 215.255 | 0 | 516.438 |
1997 | 371.517 | 306.744 | 2 | 678.263 |
1998 | 449.693 | 450.299 | 12 | 900.004 |
1999 | 551.067 | 603.453 | 15 | 1.154.535 |
2000 | 544.382 | 648.532 | 211 | 1.193.125 |
2001 | 603.093 | 668.846 | 66 | 1.272.005 |
2002 | 503.191 | 697.779 | 19 | 1.200.989 |
2003 | 503.134 | 806.136 | 7 | 1.309.277 |
2004 | 501.072 | 972.733 | 40 | 1.473.845 |
2005 | 476.417 | 1.043.663 | 15 | 1.520.095 |
2006 | 454.436 | 1.055.359 | 17 | 1.509.812 |
2007 | 433.019 | 1.034.774 | 34 | 1.467.827 |
2008 | 320.898 | 731.787 | 38 | 1.052.723 |
2009 | 276.847 | 646.331 | 86 | 923.264 |
2010 | 269.880 | 661.634 | 175 | 931.689 |
2011 | 236.580 | 540.805 | 533 | 777.918 |
2012 | 38.058 | 81.996 | 145 | 120.199 |
Total | 10.493.563 | 11.807.612 | 3.989 | 22.305.164 |
Más de 2.000.000 de coches de gasolina con más de 20 años de existencia. De los que “menos” contaminan, vaya. Eso sí, aquí habrá que tener en cuenta el censo de coches clásicos, y tampoco sabemos la media de kilómetros anuales que hace cada uno. Pero son más de dos millones de coches de más de 20 años. Que no son moco de pavo.
El futuro pinta aún con más canas
De seguir la tendencia, cada año tendremos más cantidad de coches en la franja de “más de 10 años”. La parte mala es esa, cada vez más coches viejos. La parte menos mala es que no es lo mismo, medioambientalmente hablando, un coche de 10 años “hoy” que uno de 10 años hace 5. Capitán Obvio al rescate, sí, pero lo que quiero señalar es que a día de hoy se contamina menos, se es más respetuoso con el medio ambiente en materia de elementos reciclados, proceso de fabricación y consumo de combustible.
De todas maneras el futuro pinta así, viejo. Si no pasa algo que cambie el timón de la economía, si no se incentiva o se pone como objetivo global reducir esa edad media del parque automovilístico que nos hace estar a la cola de Europa (de la Europa a la que antes pertenecíamos con un parque muy decente…), esto solo puede ir a peor. Y lo malo es que el aire que respiremos nosotros tiene un pase, pero, ¿y nuestros hijos?
Más información | DGT
Foto | Jota Aguilar
En Circula Seguro | España cuenta con uno de los parques móviles más viejos de Europa